+420 494 548 111
podatelna@vamberk.cz
Adresa: Husovo náměstí 81 Telefon: 608 213 168
Adresa: Husovo náměstí 86 Telefon: 603 318 922
Adresa: Husovo náměstí 2 Telefon: 494 541 393
Adresa: Telefon:
Adresa: Merklovice 10 Telefon: 494 541 445
Adresa: Merklovice 104 Telefon: 739 077 018
Adresa: Žamberecká 45 Telefon: 494 541 777
Adresa: Tyršova 417 Telefon: 773 516 221
Adresa: Pekelská 76 Telefon: 494 541 316
Adresa: Jiráskova 748, telefon: 494 539 511 Adresa: Struha 700, telefon: 494 620 009
Adresa: Peklo 121 Telefon: 494 541 567
Adresa: Husovo náměstí 102 Telefon: 494 539 134, 603 318 922, 722 275 328
Adresa: Tyršova 417 Telefon: 732 140 475
Adresa: Husovo náměstí 88 Telefon: 777 225 587
Adresa: Struha 867 Telefon: 494 541 604
Adresa: Žamberecká 354 Telefon: 494 541 185
Adresa: Husovo náměstí 57 Telefon: 724 940 438
Adresa: Husovo nám. 83
Adresa: Husovo náměstí 3 Telefon: 724 562 261
Adresa: Peklo 60
Adresa: Husovo náměstí 87 Telefon: 494 541 307
Adresa: Žamberecká 335 Telefon: 494 541 321
Adresa: Dvořákova 439 Telefon: 494 541 798 494 541 544
Přehled akcí
Těšíme se na vás v nové sezóně.
Mohlo by Vás zajímat
Vamberecká voda s.r.o.
VAMBEKON s.r.o.
Koupaliště
Technické služby
Městský klub Sokolovna
Krajkářská škola
Městská knihovna
Základní škola
Dům dětí a mládeže
Mateřská škola
Pečovatelská služba